微信公眾號(hào)
型號(hào) | 始動(dòng)電壓 | 額定電壓 | 空載轉(zhuǎn)速 | 空載電流 | 負(fù)載 | 負(fù)載轉(zhuǎn)速 | 負(fù)載電流 | 堵轉(zhuǎn)力距 | 功率 |
TRF-020CH-15185 | 1.0 V | 4.5 V | 12600 RPM | 0.057 A | 4.0 G.CM | 11500 RPM | 0.153 A | 40 G.CM | 1.38 W |
TRF-020CH-12225 | 1.0 V | 4.5 V | 9500 RPM | 0.060 A | 10 G.CM | 6000 RPM | 0.320 A | 25 G.CM | 0.67 W |
型號(hào) | 始動(dòng)電壓 | 額定電壓 | 負(fù)載 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 功率 | 定制參數(shù) | 定制項(xiàng) |
TFF-020CHZ-15153 | 1.5 V | 3.7 V | R5.75*6 SIZE | 0.5 A | 8300 RPM | 1.48 A | 0.92 W | √ | √ |
TFF-020CHZ-16145 | 1.5 V | 3.7 V | R6.8*3.8 SIZE | 0.4 A | 8200 RPM | 1.7 A | 0.86 W | √ | √ |
備注
電機(jī)測(cè)試環(huán)境溫度為常溫25-30℃;外型尺寸圖中帶*尺寸可按需調(diào)整;可按客戶要求進(jìn)行微電機(jī)性能,安裝,電源連接方式以及外型尺寸設(shè)計(jì)改動(dòng);1inch=25.4mm1mm=0.0394inch1g.cm=0.098mN.m1mN.m=10.2g.cm您可以填寫右邊的表格,讓我們了解您的項(xiàng)目需求,這是一個(gè)良好的開始,我們將會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。當(dāng)然也歡迎您給我們寫信或是撥打上面的免費(fèi)咨詢熱線,讓我們聽到您的聲音。
源頭廠家Source manufacturer
按需定制Demand customization
品質(zhì)保障Quality guarantee