制药工艺过程分为:化学制药工艺、生物技术制药工艺、中药制药工艺、制剂工艺。在生产过程中,制药企业会使用到一些溶点低、挥发性好的有机溶剂,此类溶剂很可能会随着生产过程挥发出来而导致VOCs污染,VOCs排放主要发生在投料、反应、溶剂回收、过滤、离心、烘干、出料等操作单元。
化学合成类制药工艺排污节点
发酵类制药生产工艺排污节点图
制剂类制药生产工艺排污节点图
排放点多,排放量大, 无组织排放严重
医药化工产品得率低,溶剂消耗大,几乎每台生产设备都是溶剂废气排放点,每个企业都有数十个、甚至上百个溶剂废气排放点,且溶剂废气大多低空无组织排放,厂界溶剂废气浓度较高
间歇性排放多
反应过程基本上为间歇反应,溶剂废气也呈间歇性排放
排放不稳定
溶剂废气成分复杂,污染物种类和浓度变化大,同一套装置在不同时期可能排放不同性质的污染物
溶剂废气影响范围广
溶剂废气中的VOCs大多具有恶臭性质,嗅域值低, 易扩散,影响范围广。
序号 | 名称 | 适用情况 | 可行技术 | 排放水平 |
---|---|---|---|---|
1 | 含尘废气污染控制可行技术 | 除尘效率> 99%,尘粒粒径≥1 μm | 旋风除尘+袋式除尘技术 | 浓度<100mg/m³ |
2 | 有机废气污染控制 可行技术 | 有机废气浓度<8000mg/m³、湿度<50% | 活性炭吸附回收技术 | 有机废气去除率> 95% |
有机废气浓度<8000mg/m³、湿度<50% | 活性碳纤维吸附回收技术 | 有机废气去除率> 98% | ||
有机废气浓度<2000mg/m³、湿度<50% | 吸附+催化燃烧处理技术 | 有机废气去除率> 96% | ||
高浓度有机废气>5000mg/m³、沸点<38℃ | 三级冷凝回收处理技术 | 有机废气去除率> 98% | ||
高浓度有机废气<5000 mg/m³ | 低温等离子体分解+催化氧化法处理技术 | 有机废气去除率> 98% | ||
3 | 发酵尾气污染控制可行技术 | 制药发酵尾气治理 | 两级喷淋吸收法 | 处理效率> 95% |
4 | 酸碱废气污染控制可行技术 | 酸、碱废气浓度> 2000 mg/m³ | 酸碱吸收法 | 处理效率> 90% |
5 | 恶臭气体污染控制可行技术 | 污染物浓度<8000 mg/m³ | 活性炭吸附法 | 处理效率> 95% |
污染物浓度>2000 mg/m³ | 酸碱吸收+生物净化工艺 | 处理效率> 99% | ||
污染物浓度<5000 mg/m³ | 生物法 | 处理效率>95% | ||
6 | 沼气脱硫可行技术 | 低含硫沼气,H2S<5000mg/m³ | 干法脱硫处理技术 | 处理效率> 99%,H2S< 20mg/m³ |
高含硫沼气 | 湿法或生物+干法脱硫处理技术 | 处理效率> 99.5%,H2S<20 mg/m³ |
企业:某大型药企
废气来源1:胰岛素生产车间
废气成分:组分简单
风量:75000m³/h
浓度:500-600mg/m³
净化工艺:沸石转轮+催化氧化工艺
废气来源2:化学合成车间及中试平台
废气成分:成分复杂多变
风量:135000m³/h
净化工艺:活性炭吸附+蒸汽脱附
验收标准:《DB33 2015-2016化学合成类制药工业大气污染物排放标准》